Quellenregister
Jede Zahl hat eine Herkunft.
Primärquellen für Wasserwerte und Originalpublikationen für Gesundheits- und Haarbefunde.
Wasserdaten
Kommunale Versorger und Wasserwerke.
| Stadt | Quelle | Messzeitraum | Profil |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berliner Wasserbetriebe | Jahresmedian 2025, veröffentlicht 2026 | Öffnen |
| Hamburg | HAMBURG WASSER | Messwerte 2025, veröffentlicht 2026 | Öffnen |
| München | Stadtwerke München | Aktuelle Analysewerte 2026 | Öffnen |
| Köln | RheinEnergie | Trinkwasseranalysen 2026 | Öffnen |
| Frankfurt am Main | Mainova | Aktuelle Versorgungswerte 2026 | Öffnen |
| Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf | Jahresanalyse 2025 | Öffnen |
| Stuttgart | Netze BW | Technische Versorgungsdaten 2024 | Öffnen |
| Leipzig | Leipziger Wasserwerke | Jahresdurchschnittsanalyse 2025 | Öffnen |
| Dortmund | DEW21 | Aktuelle Versorgungsangabe 2026 | Öffnen |
| Bremen | swb | Januar 2026 | Öffnen |
| Essen | Stadtwerke Essen | Jahresmittel 2025 und Quartal 1/2026 | Öffnen |
| Dresden | SachsenEnergie | Aktuelle Versorgungszonen 2026 | Öffnen |
| Nürnberg | N-ERGIE | Aktuelle Versorgungsangabe 2026 | Öffnen |
| Hannover | enercity | Analyse 2025, veröffentlicht Februar 2026 | Öffnen |
| Duisburg | Stadtwerke Duisburg | Jahresmittel 2025 und Quartal 1/2026 | Öffnen |
| Bochum | Stadtwerke Bochum | Quartalswerte Januar bis März 2026 | Öffnen |
| Wuppertal | WSW Energie und Wasser | Veröffentlichte Versorgungsbereiche | Öffnen |
| Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld | Aktuelle Analyse der Versorgungsbereiche | Öffnen |
| Bonn | Stadtwerke Bonn | Trinkwasseranalyse 2025 | Öffnen |
| Mannheim | MVV Energie | Amtliche Bekanntgabe für 2024 | Öffnen |
Forschung
Originalstudien und Datensätze.
| Jahr | Studie | Stichprobe | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2018 | Hartes Wasser erhöhte Tensidrückstände und Hautreizung nach dem Waschen Danby SG et al., Journal of Investigative Dermatology | 80 Personen | 10.1016/j.jid.2017.08.037 |
| 2016 | Höhere Wasserhärte war bei Säuglingen mit häufiger sichtbarem Ekzem verbunden Perkin MR et al., Journal of Allergy and Clinical Immunology | 1.303 Säuglinge | 10.1016/j.jaci.2015.10.031 |
| 2022 | Wasser über 200 mg/l CaCO3 war mit mehr bestehendem Ekzem verbunden Jabbar-Lopez ZK et al., British Journal of Dermatology | 306.531 Erwachsene | 10.1111/bjd.21771 |
| 2011 | Ionenaustausch-Enthärtung behandelte bestehendes schweres Kinderekzem nicht besser Thomas KS et al., Health Technology Assessment | 336 Kinder | 10.3310/hta15080 |
| 2018 | Drei Monate sehr hartes Wasser reduzierten die gemessene Haarfestigkeit Srinivasan A et al., International Journal of Trichology | 70 Haarproben | Originaltext |
| 2013 | Eine kleinere Haarstudie fand keinen signifikanten Festigkeitsunterschied Srinivasan A et al., International Journal of Trichology | 15 Haarproben | Originaltext |