Rangliste
Von hart nach weich.
| Rang | Stadt | Spannweite | Referenz | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannheim | 20 bis 20 °dH | 20 °dH | hart |
| 2 | Berlin | 15,1 bis 23,3 °dH | 19 °dH | hart |
| 3 | Köln | 15,6 bis 18,3 °dH | 17 °dH | hart |
| 4 | München | 13,9 bis 17,9 °dH | 15,8 °dH | hart |
| 5 | Leipzig | 13 bis 17,5 °dH | 15,2 °dH | hart |
| 6 | Düsseldorf | 14 bis 15 °dH | 14,8 °dH | hart |
| 7 | Frankfurt am Main | 4 bis 20 °dH | 14 °dH | mittel |
| 8 | Bielefeld | 11,3 bis 16,2 °dH | 13,4 °dH | mittel |
| 9 | Duisburg | 8,4 bis 16 °dH | 12,7 °dH | mittel |
| 10 | Hannover | 11,5 bis 12 °dH | 12 °dH | mittel |
| 11 | Hamburg | 5,1 bis 18,3 °dH | 11,8 °dH | mittel |
| 12 | Nürnberg | 8,4 bis 14 °dH | 11,2 °dH | mittel |
| 13 | Stuttgart | 8,9 bis 12,9 °dH | 10,9 °dH | mittel |
| 14 | Dresden | 5 bis 13 °dH | 9 °dH | mittel |
| 15 | Bremen | 6,3 bis 13,5 °dH | 8,8 °dH | mittel |
| 16 | Wuppertal | 5,5 bis 11 °dH | 8,2 °dH | weich |
| 17 | Dortmund | 7 bis 8,4 °dH | 7,7 °dH | weich |
| 18 | Essen | 6,6 bis 7,7 °dH | 7,5 °dH | weich |
| 19 | Bochum | 6,8 bis 7,4 °dH | 7,1 °dH | weich |
| 20 | Bonn | 4,4 bis 7 °dH | 5,7 °dH | weich |
Zentraler Befund
Nicht das Bundesland, sondern die Versorgung entscheidet.
Nordrhein-Westfalen enthält in diesem Datensatz sowohl Bonn mit 4,4 bis 7,0 °dH als auch Düsseldorf mit etwa 14 bis 15 °dH. Selbst innerhalb einer Stadt können Wasserwerk, Rheinseite oder Mischzone den Härtebereich verändern.
Redaktioneller Hinweis
Für lokale Berichterstattung sollte immer die Versorgungszone genannt werden. Die Stadtprofile enthalten wiederverwendbare SVG-Grafiken mit Quellenzeile.
Offene Daten
Für Artikel, Analysen und Anwendungen.
Der Datensatz enthält Stadt, Bundesland, Minimum, Maximum, Referenzwert, Messzeitraum, Versorger und Primärquelle.